|
Stichting Autoladder Zaandam 2013 – EUR |
|||||||
|
Gecombineerde balans Periode 0 tot en met 12 |
|||||||
| Balans | Verlies & winst | ||||||
| Rekening | Omschrijving | Debet | Credit | Debet | Credit | ||
| 100 | Eigen vermogen | 2.429,79 | |||||
| 1100 | Fortis Bank | 1.039,68 | |||||
| 4000 | Kosten plaatsen | 117,48 | |||||
| 4001 | OHV – Koffie I lunch led | 16,00 | |||||
| 4003 | Aankoop I herstel onderdelen | 1.596,32 | |||||
| 4004 | Aankoop materiaal? gereedschap | 661,67 | |||||
| 4013 | Bank kosten | 184,93 | |||||
| 4014 | Lidmaatschap I Abonnementen | 28,56 | |||||
| 2.604,96 | |||||||
| 8010 | Donateurs Eenmalig dit jaar | 200,00 | |||||
| 8020 | Donateurs Jaarlijks | 325,00 | |||||
| 8030 | Donateurs Overige | 300,00 | |||||
| 8040 | Opbrengsten NonFerro | 389,85 | |||||
| 1.214,85 | |||||||
| 1.039,68 | 2.429,79 | 2.604,96 | 1.214,85 | ||||
| Saldo verlies: | 1.390,11 | 1.390,11 | |||||
|
2.429,79 |
2.429,79 | 2.604,96 | 2.604,96 | ||||